| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 体积比重 bulk specific gravity | 在绝对干燥条件下根据JIS A 1161的6.2节获得的体积比重。 |
| 长度变化率 rate of length change | 通过公式(L-L0)/L0×100计算的长度变化百分比。 |
| 试样 specimen | 用于测试的混凝土样本,尺寸通常为4 cm x 4 cm x 16 cm或10 cm x 10 cm x 40 cm。 |
| 乳白玻璃片 milky glass piece | 用于在试样上刻划测量长度变化的基准线的材料。 |
| 蜂窝混凝土 cellular concrete | 一种通过在水泥浆中均匀包含细小的气泡(体积比不低于25%)并在常压下养护至体积比重不超过1.2的混凝土。 |
| 乳白玻璃片 约10 mm方形 | 用于在试样上刻划测量长度变化的基准线的材料。 |
| 刻线器和长度变化测量装置 符合JIS A 1125的2.3和2.4节规定 | 用于刻划基准线和测量长度变化的美利体育官网首页网址。 |
| 模具 4 cm x 4 cm x 16 cm或10 cm x 10 cm x 40 cm | 用于制备试样的模具,内部尺寸应符合JIS A 1125的2.1节规定。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-10 15:03