| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 公称直径 Nominal size DN | 表示管道部件大小的数值指标,大致对应于以毫米(mm)为单位的制造尺寸。不适用于通过螺纹标识的管道部件。 |
| 公称直径/外径 Nominal size DN/OD | 基于外径的公称直径。 |
| 公称外径 Nominal outside diameter (dn) | 分配给公称直径DN/OD的指定外径,单位为毫米。 |
| 外径 Outside diameter (de) | 在管道或管件插入端的横截面任意位置测量的外径,四舍五入至0.1毫米。 |
| 平均外径 Mean outside diameter (dem) | 管道或管件插入端横截面任意位置测量的外周长与π(3.142)的商,四舍五入至0.1毫米。 |
| 平均内径 Mean inside diameter (dim) | 在同一横截面处对管道内径进行多次测量的算术平均值。 |
| 平均承口内径 Mean socket inside diameter (dsm) | 在同一横截面处对承口内径进行多次测量的算术平均值。 |
| 壁厚 Wall thickness (e) | 在管道部件周长任意位置测量的壁厚,四舍五入至0.1毫米。 |
| 平均壁厚 Mean wall thickness (em) | 在管道部件同一横截面上均匀分布的多次壁厚测量的算术平均值,包括该横截面测量的最小和最大壁厚。 |
| 固定夹 Fixed clip | 固定在墙壁或其他建筑结构上的管夹,使其所夹持的管道或管件的承口在热长度变化时不会滑出。 |
| 活动夹 Loose clip | 固定在墙壁或其他建筑结构上的管夹,允许管道的热长度变化而不受阻碍,并防止固定点之间的管道屈曲。 |
| 真冲击率 True impact rate (TIR) | 统计冲击断裂率。 |
| 恒温烘箱 符合EN 743:1994标准 | 用于进行热老化试验,测试管材的纵向收缩率。 |
| 拉伸试验机 符合EN ISO 527-3:1995标准 | 用于测定材料的拉伸性能,如拉伸强度和断裂伸长率。 |
| 氙弧老化试验箱 符合ISO 4892-2:1994标准 | 用于模拟自然气候条件,测试材料的耐候性和颜色稳定性。 |
| 紫外老化试验箱 符合ISO 4892-3:1994标准 | 使用荧光灯模拟紫外线辐射,测试材料的耐候性。 |
| 维卡软化温度测试仪 符合EN 727标准 | 用于测定塑料材料在特定条件下软化温度的美利体育官网首页网址。 |
| 落锤冲击试验机 符合EN 744:1995标准 | 用于测试管道系统对外部冲击载荷的抵抗能力,通过落锤冲击管材或管件。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-11 05:02