| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 密度 Density | 液体在15°C时的质量(真空中的重量)与单位体积之比。在记录结果时,应指明标准温度下的密度单位(如kg/m? at 15°C)。 |
| 相对密度(比重) Relative Density (Specific Gravity) | 液体在15°C(或60°F)时一定体积的质量与同体积纯水在相同温度下的质量之比。在记录结果时,应指明标准温度,例如:相对密度(比重)(60/60)°F。 |
| API度密度 API Gravity | 相对密度(60/60°F)的特定函数,计算公式为:API度 = (141.5 / 相对密度(60/60)°F) - 131.5。记录结果时不指明标准温度,因为定义中已包含60°F。 |
| 观测值 Observed Values | 在不同于规定标准温度的温度下观察到的密度计读数。这些数值不是其他温度下的密度、相对密度(比重)或API度密度。 |
| 恒温浴 可维持恒定温度,精度不超过0.2°C | 用于在样品温度与室温差异较大时维持试验温度。 |
| 温度计 玻璃温度计(如TIN-5型)或汞温度计(如TL-4型),或符合ASTM E 1规范的温度计 | 用于测量样品温度,需校准至全浸没状态。 |
| 玻璃密度计 按ASTM或英国标准协会规格(如US 718:1960, BS 718:1960, ASTM E 100) | 用于测量密度、相对密度或API度的玻璃仪器,具有相应的刻度。 |
| 量筒 透明玻璃或金属材质,或符合ASTM E 100规范的塑料材质 | 用于盛装样品和密度计,高度需确保密度计底部距离筒底至少25mm。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-06 03:45