| 术语 | 描述 |
|---|---|
| Gradtagzahl Degree-day number | Differenz bei Basistemperaturen und der Tagesmitteltemperatur, aufsummiert für jedes Grad Kelvin, das die Tagesmitteltemperatur unter der Basistemperatur liegt. |
| Nutzfaktor Utilization factor | Das Verh?ltnis der nützlichen W?rmegewinnung, die die funktionale Erw?rmung über einen bestimmten Zeitraum ersetzt, zur Gesamtw?rmegewinnung w?hrend dieses Zeitraums. |
| Gesamtenergiedurchl?ssigkeit Total solar energy transmittance | Der gesamte Durchgang von Sonnenw?rme durch die Verglasung, Summe der direkten solaren Transmission und der Menge der absorbierten Strahlung, die durch Konvektion und Strahlung nach innen gelangt. |
| Faktor der Auswirkungen des Erhaltungszustands der Verglasung und der Verschattung Factor for dirt and shading | Berücksichtigt die Ansammlung von Schmutz auf der Glasoberfl?che mit Verschattung der Verglasung. |
| Sonneneinstrahlung Unobstructed solar irradiation | Die Gr??e der Sonnenenergie, in kWh/m?, die auf die Oberfl?che der Verglasung w?hrend der gesamten Betrachtungsdauer einf?llt. |
| Betrachtungszeitraum Period of application | Der Zeitraum, für den der Energiebilanz-Wert berechnet wird, z. B. die Winterheizperiode. |
| U-Wert U-value | W?rmedurchgangskoeffizient, ein Ma? für die W?rmeleitf?higkeit der Verglasung. |
| Heizplatte Geschützt | Verfahren zur Bestimmung des W?rmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Mehrfachverglasungen nach EN 674. |
| W?rmestrommesser Standard | Verfahren zur Bestimmung des W?rmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Mehrfachverglasungen nach EN 675. |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-03 11:39