
点击查看大图
本文件规定了包含发射特性、接收特性和性能要求以及TDD模式下无线资源管理(RRM)支持要求的移动站的符合性测试的测量程序。
| 术语 | |
|---|---|
| 功率谱密度 | Power Spectral Density |
| 最大输出功率 | Maximum Output Power |
| 平均功率 | Mean Power |
| 输出功率 | Output Power |
| RRC滤波平均功率 | RRC Filtered Mean Power |
| 标称最大输出功率 | Nominal Maximum Output Power |
| 接收信号码功率 | Received Signal Code Power |
| 干扰信号码功率 | Interference Signal Code Power |
| 邻道泄漏功率比 | Adjacent Channel Leakage power Ratio |
| 邻道选择性 | Adjacent Channel Selectivity |
| 自动频率控制 | Automatic Frequency Control |
| 衰减器 | Attenuator |
| 连续波 | Continuous wave |
| 专用物理信道 | Dedicated physical channel |
| 误差矢量幅度 | Error Vector Magnitude |
| 待进一步研究 | For Further Study |
| 无用信号频率 | Frequency of unwanted signal |
| 混合器 | Hybrid |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-23 16:44