| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 综合能耗 comprehensive energy | 公共机构运行过程中,在统计报告期内,消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和 |
| 供暖能耗 heat energy consumption | 公共机构运行过程中,在一个供暖期内,用于供暖消耗的能源实物量折算为标准煤的总和 |
| 非供暖能耗 energy consumption except heating | 公共机构运行过程中,在统计报告期内,除供暖能耗用能之外消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和 |
| 约束值 constraint value of energy consumption indicator | 为实现公共机构正常运行所允许的能耗指标上限值 |
| 基准值 baseline value of energy consumption indicator | 为公共机构正常运行且采取一定的节能管理技术措施后能耗水平 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-06-05 21:13