| 术语 | 描述 |
|---|---|
| Freisetzung aus Pulvern Release from powders | ?bergang von Material aus einem Pulver in eine Flüssigkeit oder ein Gas infolge einer Beanspruchung |
| Anzahl freigesetzter Nanoobjekte Number of released nano-objects | Gesamtanzahl von Nanoobjekten, die aus einer Probe infolge einer Beanspruchung freigesetzt werden |
| Freisetzungsrate von Nanoobjekten Release rate of nano-objects | Gesamtanzahl von Nanoobjekten, die infolge einer Beanspruchung je Sekunde freigesetzt werden |
| massebezogene Anzahl freigesetzter Nanoobjekte mass-specific number of released nano-objects | Anzahl freigesetzter Nanoobjekte, geteilt durch die Masse der Probe vor der Beanspruchung |
| masseverlustbezogene Anzahl freigesetzter Nanoobjekte mass-loss-based number of released nano-objects | Anzahl freigesetzter Nanoobjekte, geteilt durch die Massendifferenz der Probe vor und nach der Beanspruchung |
| Nanoobjekt-Anzahlkonzentration eines Aerosols Nano-object number concentration of an aerosol | Anzahl der Nanoobjekte je Aerosol-Volumeneinheit in der Behandlungszone der Probe |
| Aerosol-Volumenstrom Aerosol volume flow rate | Volumenstrom durch die Beanspruchungszone der Probe |
| Aerosol Aerosol | System aus festen oder flüssigen in Gas suspendierten Partikeln |
| Intrapartikelporosit?t Intraparticle porosity | Verh?ltnis des Volumens offener Poren innerhalb des Partikels zum Gesamtvolumen, das der Feststoff einnimmt |
| Interpartikelporosit?t Interparticle porosity | Verh?ltnis des Raumvolumens zwischen den Partikeln in einem Pulver zum scheinbaren Volumen der Partikel oder des Pulvers |
| ?quivalentdurchmesser Equivalent diameter | Durchmesser einer Kugel, die bei einem bestimmten Messger?t zur Partikelgr??enbestimmung einen Messwert zeigen würde, das dem erhaltenen Ansprechverhalten des gemessenen Partikels gleicht |
| Partikelgr??enverteilung Particle size distribution | Summenverteilung oder Verteilungsdichte einer Mengenart von Partikelgr??en, die durch ?quivalentkugeldurchmesser oder andere lineare Abma?e dargestellt wird |
| Feinstaub, kleiner als 2,5 ?m Fine particulate matter, smaller than 2.5 ?m | Massenkonzentration von Feinstaubpartikeln mit einem aerodynamischem Durchmesser kleiner oder gleich 2,5 Mikrometern nominal (PM2,5) |
| Feinstaub, kleiner als 10 ?m Fine particulate matter, smaller than 10 ?m | Massenkonzentration von Feinstaubpartikeln mit einem aerodynamischem Durchmesser kleiner oder gleich 10 Mikrometern nominal (PM10) |
| Kondensationspartikelz?hler Condensation particle counter | Ger?t zur Messung der Partikelanzahlkonzentration eines Aerosols, das einen Kondensationseffekt zur Vergr??erung luftgetragener Partikel nutzt |
| differentieller Mobilit?tsklassierer Differential Electrical Mobility Classifier | Klassierer, der in der Lage ist, Aerosolpartikel entsprechend ihrer elektrischen Mobilit?t auszuw?hlen und sie zu seinem Auslass weiterzuleiten |
| differentielles Mobilit?tsanalysator-System Differential Mobility Analyzer System | System, das zum Messen der Gr??enverteilung von Submikrometer-Aerosolpartikeln verwendet wird, und aus einem DEMC, Durchflussmessger?ten, einem Partikeldetektor, Verbindungsleitungen, einem Rechner und geeigneter Software besteht |
| Nanoobjekt Nano-object | Material mit einem, zwei oder drei Au?enma?(en) im Nanoma?stab |
| Nanoma?stab Nanoscale | Gr??enbereich von etwa 1 nm bis 100 nm |
| Agglomerat Agglomerate | Ansammlung schwach gebundener Partikel oder Aggregate bzw. Gemische der beiden, in der die resultierende ?u?ere Oberfl?che ?hnlich der Summe der Oberfl?chen der einzelnen Bestandteile ist |
| Aggregat Aggregate | durch starke Kr?fte zusammengehaltenes Partikel aus fest gebundenen oder verschmolzenen Partikeln, bei dem die resultierende ?u?ere Oberfl?che wesentlich kleiner als die Summe der berechneten Oberfl?chen der einzelnen Bestandteile ist |
| Staubungsverhalten Dustiness | Neigung von Materialien, bei der Handhabung Schwebstaub zu erzeugen |
| Differential Electrical Mobility Classifier DEMC | Klassierer zur Auswahl von Aerosolpartikeln nach elektrischer Mobilit?t |
| Kondensationspartikelz?hler CPC | Ger?t zur Messung der Partikelanzahlkonzentration eines Aerosols |
| Labor-Vortex-Schüttler Standard | Ger?t zur Beanspruchung von Pulverproben durch Schütteln |
| Rotierende Trommel gem?? EN 15051 | Ger?t zur Simulation von Handhabungsprozessen und Stauberzeugung |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-24 23:25