| 术语 | 描述 |
|---|---|
| Gleismessfahrzeuge Track recording vehicles | Selbstfahrendes oder gezogenes Fahrzeug mit fest eingebauten Messeinrichtungen und -systemen zur Messung, Bewertung und Aufzeichnung von Gleisgeometrieparametern unter Last. |
| Sensor Sensor | Ger?t, das Eigenschaften der Gleisgeometrie misst und in Werte umsetzt, die zur weiteren Datenverarbeitung genutzt werden k?nnen. |
| Wiederholbarkeit Repeatability | Grad der ?bereinstimmung zwischen den Ergebnissen zweier aufeinander folgender Messungen desselben Parameters unter gleichen Bedingungen innerhalb kurzer Zeitabst?nde. |
| Reproduzierbarkeit Reproducibility | Grad der ?bereinstimmung zwischen den Ergebnissen zweier aufeinander folgender Messungen desselben Parameters unter unterschiedlichen Bedingungen, innerhalb kurzer Zeitabst?nde. |
| Kalibrierung Calibration | Reihe von Prozeduren zur Justierung der Messger?te der Gleismesseinrichtungen, um die Anforderungen dieser Europ?ischen Norm zu erfüllen. |
| Referenzgleis Reference track | Gleis mit bekannter Gleisgeometrie, das eine angemessene ?berprüfung des Gleismess- und Aufzeichnungssystems erlaubt. |
| Validierung Validation | Messungen zur Feststellung der ?bereinstimmung des Gleismessfahrzeugs mit den Anforderungen dieser Norm. |
| Gleisgeometriemesssystem | Ein System, das Gleisgeometrieparameter misst, verarbeitet, speichert und darstellt. Es umfasst Sensoren, Verortungsger?te und Datenverarbeitungseinheiten. |
| Verortungsger?t | Ger?t zur Bestimmung der Position des Messfahrzeugs auf der Strecke (z.B. GPS, Balisen, Radgeber). |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-17 12:56