| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 最大容许测量误差 maximum permissible measurement error | 相对于已知参考量值,规范或法规对给定测量、测量仪器或测量系统允许的测量误差的极值 |
| 测量对象 measurand | 拟测量的量 |
| 测量不确定度 measurement uncertainty | 基于所用信息,表征分配给被测量的量值分散性的非负参数 |
| A类不确定度评估 Type A evaluation of measurement uncertainty | 通过统计分析方法评估测量不确定度的分量 |
| B类不确定度评估 Type B evaluation of measurement uncertainty | 通过非统计方法评估测量不确定度的分量 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-14 02:38