| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 声压级 sound pressure level | 声信号时间均方值与参考值平方之比的以10为底的对数的10倍 |
| 声学粗糙度 acoustic roughness | 与滚动噪声激励相关的运行表面高度变化,表示为沿运行表面距离x的函数 |
| 混合动力车辆 hybrid vehicle | 能够在车载能量存储系统中存储能量,并使用存储能量以及来自发电机或架空线的电力驱动的车辆 |
| 等效连续声压级 equivalent continuous sound pressure level | 在规定时间间隔T内,声压平方的时间平均值与参考声压平方之比的以10为底的对数的10倍 |
| 轨道车辆噪声发射型式试验 type test for noise emission of railbound units | 为证明产品能够符合规范所有相关要求而进行的一项或多项试验 |
| 声级计 符合IEC 61672-1:2013 1级规格 | 用于测量声压级的仪器 |
| 传声器 符合IEC 61094-4:1995 WS2P/F/D规格 | 用于声音测量的传感器,需具有自由场特性 |
| 声音校准器 符合IEC 60942:2017 1级要求 | 用于验证测量系统校准的美利体育官网首页网址 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-06-06 16:44