| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 高产 High Yield | 产量5.250 t/hm?~7.500 t/hm?(每亩350.00千克~每亩500.00千克),产量在不同生态区比一般生产大田提高5 %以上。产量结构指标成穗数每公顷450.000万穗(每亩30.00万穗)以上,穗粒数40.00粒以上,千粒重50.00克以上。 |
| 优质 High Quality | 容重750 g/L~780 g/L。 |
| 高效 High Efficiency | 田间管理全程机械化达90%,生产成本降低15%以上。 |
| 容重 Bulk Density | 衡量粮食颗粒紧密程度的指标,单位为克/升。 |
| 成穗数 Number of Spikelets | 每公顷或每亩的穗数,是衡量青稞产量的重要指标。 |
| 四轮拖拉机背负式农药喷雾机 GB/T 17997 | 用于喷施农药,符合GB/T 17997规定的操作规程及喷洒质量评定标准。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-13 23:25