| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 钢铁企业水平衡 water balance in iron and steel enterprises | 以钢铁企业为考察对象,对钢铁企业内用水单元和用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析得出该企业各用水单元或系统的输入水量之和应等于输出水量之和。 |
| 流量计 | 用于测量水流量,包括电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计等。 |
| 流量计 | 用于测量水流量,包括电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计等。 |
| 水表 | 用于计量水量的仪表,按GB 24789要求配备。 |
| 温度表 | 用于测量水温。 |
| 秒表 | 用于计时。 |
| 超声波流量计 | 便携式流量计,用于校验或实测水量。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-07-26 10:12