| 术语 | 描述 |
|---|---|
| 频段类别 Band category | 适用于相同MSR场景的一组工作频段。 |
| 基站射频带宽 Base Station RF bandwidth | 基站同时传输和接收多个载波和/或RAT的带宽。 |
| 基站射频带宽边缘 Base Station RF bandwidth edge | 基站射频带宽边缘之一的频率。 |
| 载波 Carrier | 承载E-UTRA、UTRA或GSM/EDGE物理信道的调制波形。 |
| 信道带宽 Channel bandwidth | 支持单个E-UTRA、UTRA或GSM/EDGE射频载波的带宽,其传输带宽配置在小区的上行链路或下行链路中。信道带宽以MHz为单位测量,并用作发射机和接收机射频要求的参考。 |
| 载波功率 Carrier power | 在载波信道带宽内,在至少一个子。‥-UTRA)、至少一个时隙(UTRA)或GSM/EDGE突发信号的有效部分上平均的发射机天线连接器处的功率。 |
| 下行工作频段 Downlink operating band | 工作频段中指定用于下行链路的部分。 |
| 下射频带宽边缘 Lower RF bandwidth edge | 基站射频带宽下边缘的频率,用作发射机和接收机要求的频率参考点。 |
| 最大基站射频带宽 Maximum Base Station RF bandwidth | 基站在工作频段内支持的最大射频带宽。 |
| 最大载波输出功率 Maximum carrier output power | 在指定参考条件下,发射机天线连接器处可用的载波功率。 |
| 最大RAT输出功率 Maximum RAT output power | 在指定参考条件下,发射机天线连接器处同一RAT的所有载波的功率总和。 |
| 最大吞吐量 Maximum throughput | 参考测量信道在参考条件下可实现的最大吞吐量。 |
| 最大总输出功率 Maximum total output power | 在指定参考条件下,发射机天线连接器处所有载波的功率总和。 |
| 测量带宽 Measurement bandwidth | 指定发射电平的带宽。 |
| 多标准无线电基站 MSR Base Station | 基站,其特征是其接收机和发射机能够在声明的射频带宽内同时处理两个或多个载波,且至少有一个载波属于不同的无线接入技术(RAT)。 |
| 多载波传输配置 Multi-carrier transmission configuration | 基站根据制造商规格能够同时传输的一个或多个连续载波的集合。 |
| 占用带宽 Occupied bandwidth | 频率带的宽度,使得在低于下频率限制和高于上频率限制处,发射的平均功率各等于给定发射的总平均功率的指定百分比β/2。 |
| 工作频段 Operating band | E-UTRA、UTRA或GSM/EDGE运行的频率范围(成对或非成对),该范围定义了特定的技术要求集。 |
| RAT功率 RAT power | 所有相同类型载波的所有载波功率的总和。 |
| 额定载波输出功率 Rated carrier output power | 制造商声明在发射机天线连接器处可用的每个载波的平均功率电平。 |
| 额定RAT输出功率 Rated RAT output power | 制造商声明在发射机天线连接器处可用的每个RAT的平均功率电平。 |
| 额定总输出功率 Rated total output power | 制造商声明在发射机天线连接器处可用的总平均功率电平。 |
| RRC滤波平均功率 RRC filtered mean power | UTRA载波的平均功率,通过滚降系数α且带宽等于无线接入模式码片率的根升余弦滤波器测量。 |
| 吞吐量 Throughput | 在指定参考条件下,参考测量信道每秒成功接收的有效载荷比特数。 |
| 总输出功率 Total output power | 基站传输的所有载波的所有载波功率的总和。 |
| 传输带宽 Transmission bandwidth | UE或BS的瞬时E-UTRA传输的带宽,以资源块(Resource Block)为单位测量。 |
| 传输带宽配置 Transmission bandwidth configuration | 给定信道带宽内允许的上行链路或下行链路的最高E-UTRA传输带宽,以资源块(Resource Block)为单位测量。 |
| 发射机开启周期 Transmitter ON period | 基站发射机传输数据和/或参考符号的时间段。 |
| 发射机关闭周期 Transmitter OFF period | 基站发射机不允许传输的时间段。 |
| 发射机瞬态周期 Transmitter transient period | 发射机从关闭周期切换到开启周期或反之的时间段。 |
| 上行工作频段 Uplink operating band | 工作频段中指定用于上行链路的部分。 |
| 上射频带宽边缘 Upper RF bandwidth edge | 基站射频带宽上边缘的频率,用作发射机和接收机要求的频率参考点。 |
| 信号美利体育登录入口官网 未提及 | 用于测量发射机的平均功率谱密度,特别是在发射机关闭周期和瞬态周期的测试中。 |
| 功率测量美利体育官网首页网址 未提及 | 连接到MSR基站天线连接器,用于测量基站输出功率。 |
| 测量接收机 未提及 | 用于测量发射机的传导杂散发射,需配合衰减器或定向耦合器使用。 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-08-23 03:58