发布时间:2026-05-30
二安替比林甲烷:与钙离子形成黄色络合物的比色试剂。适用于分光光度法美利体育登录入口官网,是分析化学中常用的金属离子美利体育登录入口官网剂。
二安替比林甲烷相关标准共26份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,二安替比林甲烷涉及到的分类有:黑色金属综合、非金属矿、金属生产等。
二安替比林甲烷涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 试验标准 |
|---|---|
| 16 | 7 |
以下国家标准机构或者组织发布了二安替比林甲烷相关的标准规范,统计数据如下:
| 俄罗斯标准局 | 国家市场监督管理总局 | 英国标准学会 | 立陶宛标准局 | 行业标准-石油化工 | 行业标准-出入境检验检疫 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
试验中涉及到二安替比林甲烷的执行标准有哪些?共计7 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 223.84-2009 | 钢铁及合金.钛含量的测定.二安替比林甲烷分光光度法 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 5687.11-2006 | 铬铁.钛含量的测定.二安替比林甲烷分光光度法 | 国家市场监督管理总局 |
| JIS M 8219-2:2012 | 铁矿石.钛含量测定方法.第2部分:二安替比林基代甲烷分光光度法 | 日本工业标准调查会 |
| T/NAIA 007-2020 | 土、草、粪便中钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 | 中国团体标准 |
| ISO 10280:2025 | 钢和铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 | 国际标准化组织 |
| BS EN ISO 10280:2025 | 钢和铁中钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 | 英国标准学会 |
以下标准未给出明确分类。共计16 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 223.3-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量 | 国家市场监督管理总局 |
| DANSK DS/ISO 10280:2025 | 钢和铁 钛含量的测定 茚三酮比色法 | 丹麦标准化协会 |
| UNI EN ISO 10280:2025 | 钢和铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法(ISO 10280:2025) | 意大利统一标准化组织 |
| NF EN ISO 10280:2025 | 钢和铁 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 | 法国标准化协会 |
| SS-EN ISO 10280:2025 | 钢和铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷光谱法(ISO 10280:2025 IDT) | 瑞典标准研究所 |
| LST EN ISO 10280:2025 | 钢和铁 钛含量的测定 二苯基甲烷分光光度法 (ISO 10280:2025) | 立陶宛标准局 |
| 机构代码 | 机构名称 | “二安替比林甲烷”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 3 | 试验、其它 |
| JP-JISC | 日本工业标准调查会 | 1 | 试验 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 1 | 试验 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 1 | 试验 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 2 | 试验、其它 |
| US-ASTM | 美国材料与试验协会 | 1 | 试验 |
| DK-DS | 丹麦标准化协会 | 1 | 其它 |
| IT-UNI | 意大利统一标准化组织 | 1 | 其它 |
| FR-AFNOR | 法国标准化协会 | 1 | 其它 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 1 | 其它 |
| LT-LST | 立陶宛标准局 | 1 | 其它 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 4 | 其它 |
| CN-HG | 行业标准-化工 | 1 | 其它 |
| CN-HB | 行业标准-航空 | 1 | 其它 |
| CN-SN | 行业标准-出入境检验检疫 | 1 | 其它 |
| CN-SH | 行业标准-石油化工 | 1 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-05-30 10:58