发布时间:2026-09-20
农村生活污水处理设施:处理农村居民生活污水的构筑物或美利体育官网首页网址,包含预处理、一级处理、二级处理和深度处理等单元及管网系统。
农村生活污水处理设施相关标准共43份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,农村生活污水处理设施涉及到的分类有:污水等。
农村生活污水处理设施涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 规程标准 |
|---|---|
| 41 | 2 |
以下国家标准机构或者组织发布了农村生活污水处理设施相关的标准规范,统计数据如下:
| 江西省标准 | 江苏省标准 | 浙江省标准 | 云南省地方标准 | 河北省标准 | 陕西省标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 |
农村生活污水处理设施都有哪些执行标准、规范?共计41 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 40201-2021 | 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求 | 国家市场监督管理总局 |
| T/SIOT 109-2022 | 农村生活污水处理设施 物联感知系统技术要求 | 中国团体标准 |
| T/BAEE 009-2022 | 农村生活污水景观利用工程技术导则 | 中国团体标准 |
| DB3204/T 1074-2024 | 农村生活污水处理设施运行维护规范 | 江苏省标准 |
| DB46/ 483-2024 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准 | 海南省标准 |
| DB13/T 5954-2024 | 农村生活污水处理设施水污染物在线监测技术规范 | 河北省标准 |
农村生活污水处理设施有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| T/BAEE 009-2022 | 农村生活污水景观利用工程技术导则 | 中国团体标准 |
| DB65/T 4925-2025 | 农村生活污水处理设施建设和改造技术规范 | 新疆维吾尔自治区标准 |
| 机构代码 | 机构名称 | “农村生活污水处理设施”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 1 | 规范 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 2 | 规范、规程 |
| CN-DB32 | 江苏省标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB46 | 海南省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB13 | 河北省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB61 | 陕西省标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB52 | 贵州省地方标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB45 | 广西壮族自治区标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB33 | 浙江省标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB36 | 江西省标准 | 4 | 规范 |
| CN-DB11 | 北京市地方标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB53 | 云南省地方标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB64 | 宁夏回族自治区标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB63 | 青海省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB22 | 吉林省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB54 | 西藏自治区标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB42 | 湖北省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB12 | 天津市地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB35 | 福建省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB44 | 广东省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB34 | 安徽省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB51 | 四川省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB62 | 甘肃省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB23 | 黑龙江省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB41 | 河南省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB21 | 辽宁省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB31 | 上海市标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB65 | 新疆维吾尔自治区标准 | 1 | 规程 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 10:52