发布时间:2026-05-23
地形图:以图形符号表示地理特征的地图(比例尺1:5000-1:10000),用于展示地物、地貌及其相互关系,包含符号、文字和图形的测绘导航工具。
地形图相关标准共30份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,地形图涉及到的分类有:麻袋、袋子、其他橡胶和塑料制品等。
地形图涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 未分类 | 试验标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 4 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了地形图相关的标准规范,统计数据如下:
| 国家市场监督管理总局 | 行业标准-测绘 | 天津市地方标准 | 广东省标准 | 黑龙江省地方标准 | 湖北省地方标准 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
以下标准未给出明确分类。共计6 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB 12327-2022 | 海道测量规范 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 20257.1-2017 | 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000地形图图式 | 国家市场监督管理总局 |
| CH/T 1023-2011 | 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图质量检验技术规程 | 行业标准-测绘 |
| DL/T 5156.1-2015 | 电力工程勘测制图标准.第1部分:测量 | 行业标准-能源电力规划 |
| GOST 22460-1977 | 大地测量图用的聚合物薄膜袋.基本尺寸.技术要求 | 俄罗斯标准局 |
| YS 5228-1995 | 工程测量作业规程 | 行业标准-有色金属 |
地形图都有哪些执行标准、规范?共计22 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 20257.3-2017 | 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图图式 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 20257.4-2017 | 国家基本比例尺地图图式 第4部分:1:250 000 1:500 000 1:1 000 000地形图图式 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 33176-2016 | 国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000 地形图 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 33180-2016 | 国家基本比例尺地图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000地形图 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 33181-2016 | 国家基本比例尺地图 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000地形图 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 33177-2016 | 国家基本比例尺地图1∶5 000 1∶10 000地形图 | 国家市场监督管理总局 |
试验中涉及到地形图的执行标准有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 13990-2012 | 1:5 000 1:10 000 地形图航空摄影测量内业规范 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 12343.2-2008 | 国家基本比例尺地图编绘规范.第2部分:1:250000地形图编绘规范 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 7930-2008 | 1:500.1:1 000.1:2 000.地形图航空摄影测量内业规范 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 15661-2008 | 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图航空摄影规范 | 国家市场监督管理总局 |
地形图有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DB12/T 1414-2025 | 天津市1:500 1:2000地形图测绘技术规范 | 天津市地方标准 |
| 机构代码 | 机构名称 | “地形图”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 18 | 其它、规范、试验 |
| CN-DB12 | 天津市地方标准 | 1 | 规范、规程 |
| CN-DB44 | 广东省标准 | 1 | 规范 |
| CN-CH | 行业标准-测绘 | 3 | 规范、其它 |
| CN-DB23 | 黑龙江省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB42 | 湖北省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB | 行业标准-地震 | 1 | 规范 |
| CN-DB50 | 重庆市地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-NDGJ | 行业标准-能源电力规划 | 1 | 其它 |
| RU-GOST | 俄罗斯标准局 | 1 | 其它 |
| CN-YS | 行业标准-有色金属 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-05-23 04:54