发布时间:2026-09-09
颗粒物过滤器:颗粒物过滤器是一种用于呼吸防护美利体育官网首页网址的可更换组件,通过过滤介质去除空气中的固体或液体颗粒。根据过滤效率分为P1、P2和P3三个等级,并需满足特定的MERV或ePM效率要求。包括一般通风、HEPA和ULPA过滤器等多种类型,用于从气体中分离颗粒。
颗粒物过滤器相关标准共12份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,颗粒物过滤器涉及到的分类有:呼吸保护装置等。
颗粒物过滤器涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 规范标准 | 试验标准 |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了颗粒物过滤器相关的标准规范,统计数据如下:
| 德国标准化学会 | 英国标准学会 | 澳大利亚标准协会 | 美国国家标准学会 | 立陶宛标准局 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
颗粒物过滤器都有哪些执行标准、规范?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| BS EN 143:2021 | 废水装置噪声的实验室测量 | 英国标准学会 |
以下标准未给出明确分类。共计7 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DIN EN 143:2021-07 | 呼吸防护装置 颗粒过滤器 要求、测试、标记 | 德国标准化学会 |
| BS ISO 16900-3:2013 | 呼吸保护装置. 试验方法和试验美利体育官网首页网址. 粒子滤波渗透的测定 | 英国标准学会 |
| ANSI/ASHRAE/ICC/USGBC/IES 189.1-2020 add p-2022 | 规范除低层住宅外的高性能绿色建筑设计 | 美国国家标准学会 |
| DIN EN ISO 29464:2023-09 | 空气和其他气体的清洁 术语(ISO/DIS 29464:2023);德语和英语版本 prEN ISO 29464:2023 / 注:发布日期 2023-08-11*旨在替代 DIN EN ISO 29464 (2020-09) | 德国标准化学会 |
| DIN EN 1827:2009-11 | 呼吸防护装置 不带吸气阀且带有可分离过滤器的半面罩 用于防护气体或气体和颗粒或仅颗粒 要求、测试、标记 | 德国标准化学会 |
| LST EN 143:2021 | 呼吸器官防护美利体育官网首页网址 颗粒过滤器 要求、试验、标识 | 立陶宛标准局 |
试验中涉及到颗粒物过滤器的执行标准有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| AS ISO 16900.3:2015 | 呼吸防护装置 测试方法和测试美利体育官网首页网址 第 3 部分:颗粒过滤器渗透性的测定 | 澳大利亚标准协会 |
| 机构代码 | 机构名称 | “颗粒物过滤器”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB-BSI | 英国标准学会 | 2 | 规范、其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 4 | 其它 |
| AU-SA | 澳大利亚标准协会 | 1 | 试验 |
| US-ANSI | 美国国家标准学会 | 1 | 其它 |
| LT-LST | 立陶宛标准局 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-09 04:32