发布时间:2026-09-21
光盘:利用激光束读写记录层信息的光学存储介质。具有机械、物理和光学特性,可分为CD、DVD、蓝光等类型,用于数字信息存储。
光盘相关标准共35份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,光盘涉及到的分类有:光学存储美利体育官网首页网址、有关摄影技术的其他标准等。
光盘涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 规范标准 | 试验标准 | 术语标准 | 指南标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了光盘相关的标准规范,统计数据如下:
| 国际标准化组织 | 英国标准学会 | 国际电工委员会 | 行业标准-新闻出版 | 国家市场监督管理总局 | 德国标准化学会 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
光盘定义在哪些术语标准中?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 17933-2012 | 电子出版物 术语 | 国家市场监督管理总局 |
| CY/T 85-2019 | 光盘复制术语 | 行业标准-新闻出版 |
以下标准未给出明确分类。共计18 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 17704.1-1999 | 信息技术 信息交换用130mm一次写入盒式光盘 第1部分;未记录盒式光盘 | 国家市场监督管理总局 |
| IEC 62702-1-1:2022 | 音频归档系统.第1-1部分:长期音频数据存储用DVD盘和数据迁移 | 国际电工委员会 |
| DIN EN IEC 62702-1-1:2022-09 | 音频存档系统 第1-1部分:用于长期音频数据存储的 DVD 磁盘和数据迁移 | 德国标准化学会 |
| JIS X 6251:2009 | 信息技术.采用+R格式的120mm和80mm光盘的数据交换.容量:每面4.7和1.46Gbytes(录制速度低于16X) | 日本工业标准调查会 |
| ISO/IEC 17344:2009 | 信息技术.使用+R格式在120mm和 80mm光盘上的数据交换.容量:每面4.7和1.46Gbytes(支持录制速度达16倍速) | 国际标准化组织 |
| ISO/IEC 26925:2009 | 信息技术.信息交换用数字存储媒体.使用+RW HS格式在120mm和80mm光盘上的数据交换.容量:每面4.7Gbytes和1.46Gbytes(8倍速录制) | 国际标准化组织 |
光盘都有哪些执行标准、规范?共计6 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 30190:2021 | 信息技术.信息交换和存储用数字记录媒体.120mm单层(每盘25GB)和双层(每盘50GB)BD可记录磁盘 | 国际标准化组织 |
| CSA ISO/IEC 17341-2010(R2020) | 信息技术——采用RW格式的120毫米和80毫米光学磁盘上的数据交换 | 加拿大标准协会 |
| BS ISO/IEC 30191:2021 | 信息技术 用于信息交换和存储的数字记录介质 120mm三层(100.0GB单面磁盘和200.0GB双面磁盘)和四层(128.0GB单边磁盘)BD可记录磁盘 | 英国标准学会 |
| CY/T 106-2014 | 光盘复制质量美利体育登录入口官网评定规范 | 行业标准-新闻出版 |
| ISO 18925:2013 | 成像材料.光盘介质.存储操作规程 | 国际标准化组织 |
| SS-ISO 18925:2011 | 影像材料 光学介质 存储实践(ISO 18925:2008 等同采用) | 瑞典标准研究所 |
试验中涉及到光盘的执行标准有哪些?共计6 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| BS ISO/IEC 18630:2023 | 信息技术 用于信息交换和存储的数字记录媒体 光盘质量判别方法及数据长期保存存储系统的操作方法 | 英国标准学会 |
| BS IEC 62702-1-1:2022 | 音频存档系统 DVD磁盘和数据迁移 用于长期音频数据存储 | 英国标准学会 |
| BS ISO/IEC 16963:2017(2019) | 信息技术 用于信息交换和存储的数字记录介质 用于长期数据存储的光盘寿命估计的试验方法 | 英国标准学会 |
| BS ISO/IEC 29121:2021 | 信息技术 用于信息交换和存储的数字记录介质 用于长期数据存储的光盘的数据迁移方法 | 英国标准学会 |
| CY/T 107-2014 | 可录类光盘DVD-R/DVD+R 存档光盘寿命测评方法 | 行业标准-新闻出版 |
| BS ISO 18927:2013 | 成像材料.可记录压缩光盘系统.基于温度和相对湿度影响的平均寿命评估方法 | 英国标准学会 |
关于光盘的指南有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| CY/Z 23-2019 | 光盘复制标准体系表 | 行业标准-新闻出版 |
| BS ISO 18938:2014 | 成像材料.光盘.扩展存储用维护和处理 | 英国标准学会 |
光盘有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| BS ISO 18925:2013 | 成像材料.光盘介质.存储实施规程 | 英国标准学会 |
| 机构代码 | 机构名称 | “光盘”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 2 | 术语、其它 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 10 | 规范、其它 |
| CA-CSA | 加拿大标准协会 | 1 | 规范 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 9 | 试验、规范、指南、规程、其它 |
| IX-IEC | 国际电工委员会 | 4 | 其它 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 2 | 其它 |
| CN-CY | 行业标准-新闻出版 | 4 | 术语、指南、试验、规范 |
| SE-SIS | 瑞典标准研究所 | 1 | 规范 |
| JP-JISC | 日本工业标准调查会 | 1 | 其它 |
| CN-SJ | 行业标准-电子 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-21 02:41