发布时间:2026-09-20
停车场:指专门用于停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的道路天地或建筑物。作为城市交通基础设施,通常由出入口、停车位、通道和附属设施组成,可分为露天场地和地下建筑两种形式。
停车场相关标准共32份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,停车场涉及到的分类有:公共建筑物等。
停车场涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 规范标准 | 未分类 | 术语标准 | 规程标准 |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 1 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了停车场相关的标准规范,统计数据如下:
| 中国团体标准 | 国家市场监督管理总局 | 贵州省地方标准 | 新疆维吾尔自治区标准 | 浙江省标准 | 国家住房和城乡建设部 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
停车场都有哪些执行标准、规范?共计25 个,查看全部>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 45236-2025 | 化工园区危险品运输车辆停车场建设规范 | 国家市场监督管理总局 |
| GB/T 26770-2011 | 停车诱导信息集 | 国家市场监督管理总局 |
| GB 50067-2014 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | 国家住房和城乡建设部 |
| T/NJSTA 001-2202 | 智能停车系统技术标准 | 中国团体标准 |
| T/JSQX 0005-2022 | 停车场数据采集接口规范 | 中国团体标准 |
| DB4404/T 66-2024 | 停车场运营管理规范 | 广东省标准 |
停车场定义在哪些术语标准中?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| GB/T 42442.2-2024 | 智慧城市 智慧停车 第2部分:数据要求 | 国家市场监督管理总局 |
停车场有哪些相关规程?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| BS 7346-7:2013 | 烟和热控制系统部件.有顶棚停车场烟和热控制系统的功能建议和计算方法的实施规程 | 英国标准学会 |
以下标准未给出明确分类。
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DIN 67528:2018-04 | 公共停车场和公共街边停车位的照明 | 德国标准化学会 |
| NY/T 2168-2012 | 草原防火物资储备库建设标准 | 行业标准-农业 |
| JGJ 100-1998(条文说明) | 汽车库建筑设计规范 | 行业标准-建筑工业 |
| GB/T 51149-2016 | 城市停车规划规范 | 国家住房和城乡建设部 |
| 机构代码 | 机构名称 | “停车场”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CN-GB | 国家市场监督管理总局 | 3 | 规范、术语 |
| CN-GB-CJ | 国家住房和城乡建设部 | 2 | 规范、其它 |
| CN-TUANTI | 中国团体标准 | 4 | 规范 |
| CN-DB44 | 广东省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB52 | 贵州省地方标准 | 3 | 规范 |
| CN-DB43 | 湖南省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB22 | 吉林省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB21 | 辽宁省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB33 | 浙江省标准 | 2 | 规范 |
| US-ANSI | 美国国家标准学会 | 1 | 规范 |
| CN-DB45 | 广西壮族自治区标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB37 | 山东省地方标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB65 | 新疆维吾尔自治区标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB11 | 北京市地方标准 | 2 | 规范 |
| CN-DB46 | 海南省标准 | 1 | 规范 |
| CN-DB61 | 陕西省标准 | 1 | 规范 |
| GB-BSI | 英国标准学会 | 1 | 规程 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 1 | 其它 |
| CN-NY | 行业标准-农业 | 1 | 其它 |
| CN-JG | 行业标准-建筑工业 | 1 | 其它 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 00:49