发布时间:2026-09-20
切丝烟草:经切割工艺处理的烟草原料,宽度0.8-1.2mm,用于卷烟生产的核心材料,其物理特性直接影响燃烧速率与口感。
切丝烟草相关标准共14份,包含现行有效、已替代、已作废等。
在国际标准分类中,切丝烟草涉及到的分类有:烟草、烟草制品和烟草工业美利体育官网首页网址等。
切丝烟草涉及到的各类执行标准、规范如下(标准的数量,基本排除已被替代的标准,下同):
| 未分类 | 试验标准 | 规范标准 |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 |
以下国家标准机构或者组织发布了切丝烟草相关的标准规范,统计数据如下:
| 德国标准化学会 | 法国标准化协会 | 国际标准化组织 | 英国标准学会 | 海湾阿拉伯国家合作委员会标准组织 | 巴林国家计量局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
试验中涉及到切丝烟草的执行标准有哪些?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| BS ISO 15592-3:2022 | 细切烟草和由其制成的吸烟制品 采样、调节和分析方法 使用常规分析吸烟机测定吸烟制品的总颗粒物 为测定做好准备 | 英国标准学会 |
| ISO 20193:2019/Amd 1:2021 | 烟草和烟草制品.烟丝束宽度的测定.修改件1 | 国际标准化组织 |
以下标准未给出明确分类。共计7 个,更多>>
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| DIN ISO 15592-3:2026-09 | 细切烟草和由其制成的吸烟制品 取样、调节和分析方法 第3部分:使用常规分析吸烟机测定吸烟制品的总颗粒物、测定水和尼古丁的准备以及计算不含尼古丁的干颗粒物(ISO 15592-3:2025) | 德国标准化学会 |
| GSO ISO 15592-3:2023 | 细切烟草和由其制成的吸烟制品 取样、调节和分析方法 第3部分:使用常规分析吸烟机测定吸烟制品的总颗粒物 测定的准备 . | 海湾阿拉伯国家合作委员会标准组织 |
| NF ISO 15592-3:2025 | 细切烟草及由此制成的吸烟制品 取样、调制和分析方法 第3部分:使用常规分析吸烟机测定吸烟制品总颗粒物含量 测定前的准备工作 | 法国标准化协会 |
| BH GSO ISO 15592-3:2023 | 细切烟草和由其制成的吸烟制品 取样、调节和分析方法 第3部分:使用常规分析吸烟机测定吸烟制品的总颗粒物 测定的准备... | 巴林国家计量局 |
| NF V37-043-3*NF ISO 15592-3:2025 | 细切烟丝及由此制成的烟草制品的取样、调制和分析方法 第3部分:使用常规分析吸烟机测定烟草制品总颗粒物 测定前的准备…… | 法国标准化协会 |
| ISO 15592-3:2025 | 细切烟草和由其制成的吸烟制品 取样、调节和分析方法 第3部分:用常规分析吸烟机测定吸烟制品的总颗粒物 测定水和尼古丁的准备工作和无尼古丁干颗粒物的计算 | 国际标准化组织 |
切丝烟草都有哪些执行标准、规范?
| 标准号 | 标准名称 | 发布机构 |
|---|---|---|
| ISO 20193:2019/Amd 1:2021 | 烟草和烟草制品.烟丝束宽度的测定.修改件1 | 国际标准化组织 |
| 机构代码 | 机构名称 | “切丝烟草”标准数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB-BSI | 英国标准学会 | 1 | 试验 |
| DE-DIN | 德国标准化学会 | 2 | 其它 |
| IX-GSO | 海湾阿拉伯国家合作委员会标准组织 | 1 | 其它 |
| FR-AFNOR | 法国标准化协会 | 2 | 其它 |
| BH-BH | 巴林国家计量局 | 1 | 其它 |
| IX-ISO | 国际标准化组织 | 2 | 其它、试验、规范 |
Copyright ?2007-2026 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2026-09-20 02:11