收藏
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 仪器种类:通用电位滴定仪 |
| 应用范围:通用型 | 稳定性:±0.3mV/3h | 电计示值分辨率:0.01mV,0.001pH |
| 测量范围:(-2000.00~2000.00)mV,(0.000~20.000)pH | 电计示值精度:通用电位滴定仪 |
雷磁 ZDJ-5B
型 自动滴定仪
| 型号 | ZDJ-5B | ||
| 滴 定 装 置 | 容量滴定 单元 | 滴定分析重复性 | 0.2% |
| 滴定容量允许误差 | 10mL滴定管:±0.020mL;20mL滴定管:±0.030mL | ||
| 滴定管分辨率 | 1/30000 | ||
| 滴定体积精度 | 0.0003mL | ||
| 测 量 装 置 | 电位滴定模块 | 测量范围 | (-2000.00~2000.00)mV,(0.000~20.000)pH |
| 分辨率 | 0.01mV,0.001pH | ||
| 电子单元基本误差 | pH:±0.002pH mV:±0.03%或±0.2mV | ||
| 仪器基本误差 | pH: ±0.01pH | ||
| 电子单元稳定性 | ±0.3 mV/3h | ||
| 温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 电子单元基本误差 | ±0.2℃ | ||
| 仪器基本误差 | ±0.3℃(0~60℃);±1.0℃(其它范围) | ||
| 电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,8 | ||
雷磁 ZDJ-5B型 自动滴定仪由上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂) 为您提供,如您想了解更多关于雷磁 ZDJ-5B型 自动滴定仪报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途。